Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2016:
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 31.01.2017 |
Podskalí - u pivovaru | rehkovník | Ne | Lesy ČR, převěšen k hřišti, přepracován na obecnou budku |
Podskalí - u pivovaru | sýkorník | Ne | Lesy ČR, zimoviště |
Podskalí - u pivovaru - zelený tank | sýkorník | Ano | Lesy ČR, sýkora |
Podskalí - Na Zavadilce | sýkorník | Ano | Lesy ČR, sýkora |
Podskalí - u Dorotky | sýkorník | Ano | p. Vaněček, sýkora |
Podskalí - pod jeskyní | sýkorník | Ano | p. Vaněček, brhlík lesní |
Podskalí - u dětského hřiště | sýkorník | Ano | p. Vaněček, sýkora |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 04.02.2017 |
parčík u kostela sv. Markéty | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku, vrabec |
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, zimoviště, slunéčko dvoutečné, listovník |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 04.02.2017 |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, vrabec |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira, načaté hnízdo |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ano | ptačí budka - Lesy ČR, Moira - sýkora |
Tržní | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec |
Tržní | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954, vrabec |
Tržní | sýkorník > | Ano | ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora |
U Náhonu | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, rozcestí, zničena |
U Náhonu | sýkorník > | Ne | ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, zmizela |
U Náhonu | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště, vrabec |
U Náhonu | sýkorník > | Ano | ptačí budka - vlastní - vrabec |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 19.02.2017 |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, pod terasami, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, pod terasami, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, vrabec |
Pod Hvězdou | špačkovník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj - sýkora |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora a vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, nová - vrabec |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 19.02.2017 |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | Lesy ČR, u altánu - sýkora |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - vrabec |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | Lesy ČR - sýkora |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, borovice - sýkora + mrtvé mládě |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, kaštan - sýkora |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, javor - sýkora |
Rennerovy sady - západ | šoupálkovník | Ne | Lesy ČR, javor babyka |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, vrabec |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 04.02.2017 |
Čelakovského ulice - bašta | rorýsovník | Ne | Lesy ČR - neobsazen |
Čelakovského ulice - bašta | sýkorník | Ne | samovýroba, zimoviště |
Čelakovského ulice - bašta | sýkorník | Ne | samovýroba, zimoviště |
2016 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: dd.03.2016 |
Safari - hrad | sýkorník | Lesy ČR | |
Safari - hrad | sýkorník | Lesy ČR | |
Safari - hrad | sýkorník | Lesy ČR | |
Safari - hrad | kosovník | Lesy ČR |
2015 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: dd.03.2017 |
Radošovice - Podskalí | sýkorník | Lesy ČR |
-ah, vh, jj -
Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2016: (aktuální stav) 1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici 2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici 8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje. 8 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník. 8 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. V roce 2015, 2016 byly 2+1 nahrazeny budkami Lesů ČR, jedna bylo zničena. 2 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny. 4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník. 7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 41 starších ptačích budek a jeden netopýrovník. Dne 19-02.2017 byly doplněny další ptačí budky do Renneroýh sadů a a na lokalitě Pod Hvězdou. |