Obsazení ptačích budek v jednotlivých lokalitách - rok 2017:
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 16.02.2018 |
Podskalí - u pivovaru | rehkovník | Ne | Lesy ČR, převěšen k hřišti, přepracován na obecnou budku |
Podskalí - u pivovaru | sýkorník | Ano | Lesy ČR, zimoviště |
Podskalí - u pivovaru - zelený tank | sýkorník | Ne | Lesy ČR, sýkora |
Podskalí - Na Zavadilce | sýkorník | Ne | Lesy ČR, sýkora |
Podskalí - u Dorotky | sýkorník | Ano | p. Vaněček, sýkora |
Podskalí - pod jeskyní | sýkorník | Ne | p. Vaněček |
Podskalí - u dětského hřiště | sýkorník | Ano | p. Vaněček, sýkora |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 28.01.2018 |
parčík u kostela sv. Markéty | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, na smrku |
parčík u kostela sv. Markéty, tržnice | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 28.01.2018 |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, Moira |
Mlýnská stoka | sýkorník > | Ne | ptačí budka - Lesy ČR, Moira |
Tržní | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, vrabec |
Tržní | sýkorník > | Ne | ptačí budka - ZŠ Povážská, staré Fezko, značka povodně 1954 |
Tržní | sýkorník > | Ano | ZŠ Povážská,výměna Lesy ČR, staré Fezko, značka povodně 1954, sýkora |
U Náhonu | sýkorník > | Ne | ptačí budka - výměna Lesy ČR, staré Fezko, rozcestí, zmizela |
U Náhonu | sýkorník > | Ano | ptačí budka - ZŠ Povážská, viadukt, druhý břeh, zimoviště, sýkora |
U Náhonu | sýkorník > | Ano | ptačí budka - vlastní - vrabec |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 04.02.2018 |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, pod terasami, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, pod terasami, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník F | Ano | vrabec + 2 myši |
Pod Hvězdou | sýkorník F | ? | |
Pod Hvězdou | špačkovník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj - vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj, sýkora |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, konec teras, háj, vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, sýkora |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | vrabec |
Pod Hvězdou | sýkorník F | ? | |
Pod Hvězdou | sýkorník F | ? | |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, sýkora |
Pod Hvězdou | sýkorník | Ano | Lesy ČR, vrabec |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 04.02.2018 |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | Lesy ČR, u altánu - sýkora |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, u ruje vlasaté - vrabec |
Rennerovy sady - východ | sýkorník | Ano | Lesy ČR - sýkora |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, borovice - sýkora |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, kaštan - vrabec |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, javor - sýkora |
Rennerovy sady - západ | šoupálkovník | Ano | Lesy ČR, javor - vrabec |
Rennerovy sady - západ | sýkorník | Ano | SOŠ Volyně, sýkora |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 13.02.2018 |
Čelakovského ulice - bašta | rorýsovník | Ne | Lesy ČR - neobsazen |
Čelakovského ulice - bašta | sýkorník | Ne | samovýroba, zimoviště |
Čelakovského ulice - bašta | sýkorník | Ne | samovýroba |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 06.03.2018 |
Safari - hrad | sýkorník | Ano | Lesy ČR |
Safari - hrad | sýkorník | Ano | Lesy ČR |
Safari - hrad | sýkorník | Ano | Lesy ČR |
Safari - hrad | kosovník | Ano | Lesy ČR |
2018 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: 02.12.2018 |
Nemocnice Strakonice | sýkorník | Lesy ČR - 10x | |
Nemocnice Strakonice | špačkovník | Lesy ČR - 2x | |
Nemocnice Strakonice | šoupálkovník | Lesy ČR - 1x |
2015 | Typ ptačí budky | Obsazena | Poznámka: dd.03.2018 |
Radošovice - Podskalí | sýkorník | Lesy ČR |
-ah, vh, jj -
Rozmístění ptačích budek v roce 2011-2016: (aktuální stav) 1 ptačí budka - rorýsovník je v Čelakovského ulici 2 ptačí budky - sýkorníky jsou v Čelakovského ulici 8 ptačích budek je umístěno v Rennerových sadech. Převážně ve východní části parku. Zajímavostí je umístění ptačí budky určené pro soupálky. Zde jsou umístěny nejstarší ptačí budky, které ZO 20/01 ČSOP Strakonice obhospodařuje. 15 ptačích budek je umístěno při Mlýnském náhonu pod Hvězdou. Zde je kromě budek určených pro sýkory také jeden špačkovník. 9 ptačích budek je umístěno podél Mlýnského náhonu od jeho vústění pod Ellerovo ulicí směrem k parkovišti u Bati. Tyto budky byly vyrobeny dětmi ze školy Povážská a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. Jsou průběžně nahrazovány budkami Lesů ČR, jedna byla zničena. 2 ptačí budky jsou v parčíku př kostelu sv. Markéty. Tyto budky byly rovněž vyrobeny dětmi ze školy Povážské a umístěny na lokalitu začátkem roku 2011. 2 ptačí budky byly v roce 2015 zničeny. 4 ptačí budky jsou vyvěšeny ve výběhu koziček v hradním příkopu. Jedna z nich je kosovník. 7 ptačích budek a 1 netopýrovník - Podskalí od pivovaru, Zavadilce a u dětského hřiště. 1 ptačí budka - Radošovické Podskalí + krmítko Celkem tedy naše ZO obhospodařuje a stará se o 49 starších ptačích budek a jeden netopýrovník. |