Kritické úseky komunikací při migraci žab v blízkém okolí Strakonic. |
Vysvětlivky:
Síla tahu představuje odhad počtu migrujících obojživelníků. Tam, kde je
uveden otazník, znamená to,
že se nám nepodařilo dostat se k lokalitě v době migrace, byly zaznamenány
živí jedinci u komunikace
a je předpoklad, že přes komunikaci polezou nebo jde o přejeté exempláře v
různém počtu.
Obecně od 1-15 ks. V době hlavních tahů jsme většinou na Volyňské
silnici.
Barevně vyhlášené řádky pochází od jiných pozorovatelů než od autora
této stránky.
Pokud máte nová pozorování, opravy aj.
kontaktujte mě na mailu v.hrdlicka93@gmail.com
Místa, kde žijí obojživelníci bez
problémů, zde uvedena z různých důvodů nejsou.
- vh -
Číslo | Místo | Čtverec | GPS | Druh - česky | Druh - latinsky | Síla tahu | Upřesnění výskytu | Poznámka |
1 | Albrechtice | 6850b | "49°11'37.739\N,14°5'25.416\"E" | Ropucha zelená? | Bufo viridis | ? | přejeté na silnici Drahonice – Vodňany, přejetá, určení nejasné | VH |
2 | Bělčice | 6449c | "49°30'37.202\N,13°53'43.231\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | při areálu skladu společnosti ČEPRO | VH |
3 | Bratronice | 6649a | "49°22'17.327\"N,13°50'49.176\"E" | Rosnička zelená | Hyla arborea | ? | mezi rybníky při silničce z Bratronic ke Chvalovu | VH |
4 | Bratronice | 6649a | "49°22'17.327\N,13°50'49.176\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá mezi rybníky při silničce z Bratronic ke Chvalovu | VH |
5 | Čečelovice | 6648b | "49°22'26.595\"N,13°50'49.654\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | na silnici před křižovatkou Katovsko, Čečelovice, Zaboří | VH |
6 | Dobev | 6750a | "49°17'48.713\"N,14°3'15.004\"E" | Rosnička zelená | Hyla arborea | ve stovkách | v pobřežním rostlinstvu Nového rybníku, u silnice, skřehotají, pohyb přes silnici? | VH |
7 | Dobev | 6750a | "49°17'45.996\"N,14°3'7.530\"E" | Skokan skřehotavý | Rana ridibunda | v desítkách | v pobřežním rostlinstvu Nového rybníku, u silnice, skřehotají, pohyb přes silnici? | VH |
8 | Domanice | 6749b | "49°17'40.291\N,13°55'21.230\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na úrovni rybníčku a vrchu Ostrý | JJ |
9 | Doubravice | 6649c | "49°21'13.946\"N,13°50'58.193\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | rybník Mostek u silnice z Doubravice do Nahošína | VH |
10 | Drachkov | 6749c | "49°14'46.459\"N,13°51'19.175\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | na silnici nedaleko Drachkovského rybníku | VH |
11 | Droužetice | 6749a | "49°17'15.531\"N,13°53'56.817\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | návesní rybník v Droužeticích | VH |
12 | Droužetice | 6749a | "49°17'12.655\"N,13°53'54.010\"E" | Čolek obecný | Triturus vulgaris | ojediněle | návesní rybník mezi pulci ropuchy obecné, při východním břehu rybníka, na silnici u zastávky | VH |
13 | Dřešín | 6848b | "49°9'41.086\"N,13°46'25.073\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | při rybníčku na západním okraji obce | ML |
14 | Hodějov | 6748d | "49°12'19.997\"N,13°46'32.883\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ojediněle | na silnici přímo ve vsi (nedaleko malého návesního rybníčku) | RP |
15 | Hodějov | 6748d | "49°12'24.211\"N,13°46'45.480\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici východně od Hodějovského rybníku | RP |
16 | Hoštice u Volyně | 6849a | "49°11'30.966\"N,13°54'25.838\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | přejeté na silnici směrem od Hoštic k železniční zastávce, na úrovni rybníčku | VH |
17 | Hubenov | 6749a | "49°18'2.118\"N,13°52'31.399\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | západní okraj lesa Tisovníku, přejetá na silnici u Hubenova | VH |
18 | Jedraž | 6749d | "49°12'14.237\"N,13°55'47.495\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | na silnici mezi odbočkou na Jedraž a Milíkovicemi – mrtvé | VH |
19 | Jetišov | 6748d | "49°12'10.453\"N,13°49'44.231\"E" | Rosnička zelená | Hyla arborea | ? | při křižovatce Radkovice – Zahorčice – Jetišov | VH |
20 | Kapsova Lhota | 6749c | "49°13'54.134\"N,13°54'40.853\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v jedincích | komunikace do Kapsovy Lhoty, uvnitř obce | VH |
21 | Katovice | 6749a | "49°16'5.235\"N,13°49'25.018\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v jedincích | na silnici nedaleko železniční trati při jižním okraji Katovic | RP |
22 | Kraselov | 6748d | "49°13'41.670\"N,13°47'40.635\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítky, možná stovky | přejeté na silnici u dvou rybníčků asi 400 m západně od obce | RP |
23 | Libětice | 6749c | "49°13'4.200\"N,13°51'39.631\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici nedaleko kravína, jihozápadní okraj obce, rovněž červenec malé žabky | VH |
24 | Milíkovice | 6749d | "49°12'39.832\"N,13°55'41.802\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | několik ex. | na silnici Milíkovice – Svaryšov, asi 50 m severně od obce | VH |
25 | Milíkovice | 6749d | "49°12'35.214\"N,13°55'46.647\"E" | Skokan hnědý | Rana temporaria | několik ex. | na silnici Milíkovice – Svaryšov, asi 50 m severně od obce | VH |
26 | Mnichov | 6748b | "49°17'25.490\"N,13°49'19.344\"E" | Ropucha zelená | Bufo viridis | několik ex. | přejeté na silnici směr Katovice asi 1 km JJZ od obce | RP |
27 | Neuslužice | 6849b | "49°9'56.011\"N,13°56'28.401\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá na silnici v obci Neuslužice | VH |
28 | Nihošovice | 6849a | "49°11'15.837\"N,13°51'58.720\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá na silnici při lesu nad Nihošovicemi | VH |
29 | Nihošovice | 6849a | "49°11'24.307\"N,13°51'24.533\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | přejeté na silnici od Hihošovic do Radkovic | VH |
30 | Osek | 6649d | "49°19'7.544\"N,13°57'51.307\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | obec Osek, přejetá na silnici v části Židovna | VH |
31 | Osek | 6649d | "49°19'11.599\"N,13°57'12.780\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | mezi obcí Osek a železničním přejezdem Radomyšl nádraží | AR |
32 | Paračov | 6849b | "49°11'51.148\"N,13°59'34.514\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá na silnici v Paračově u kapličky sv. Václava | VH |
33 | Pražák | 6850d | "49°8'52.332\"N,14°7'58.121\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | u pomníčku padlým ve 2. sv. válce nedaleko Heritesovo dubu, živé | VH |
34 | Pražák | 6850d | "49°8'44.358\"N,14°7'31.408\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici při Záhorském rybníku | Anonym |
35 | Prkošín | 6849a | "49°10'13.934\"N,13°50'16.217\"E" | Skokan hnědý | Rana temporaria | ? | areál obce, příjezdová silnice na náves, mrtvý | VH |
36 | Radomyšl | 6649d | "49°19'58.412\"N,13°56'21.443\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici pod vysílačem na úrovni rybníčků - Kněžský rybníček | JJ |
37 | Radošovice | 6749c | "49°13'54.177\"N,13°54'31.706\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | komunikace do Radošovic u rybníku nedaleko STS a BISO | VH |
38 | Rojice | 6649b | "49°21'26.172\"N,13°57'11.512\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici mezi rybníčkem a Milavy | JJ |
39 | Řepice | 6749b | "49°16'49.552\"N,13°55'4.615\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejeté na silnici asi 500 m západně od obce | VH |
40 | Řepice | 6749b | "49°16'46.557\"N,13°55'6.314\"E" | Rosnička zelená | Hyla arborea | ? | při silnici u Dolního řepického rybníku v blízkosti zatopeného lomečku, na silnici zřejmě neleze | MT, VH |
41 | Řepice | 6749b | "49°16'54.326\"N,13°55'23.223\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | na silnici u Dolního řepického rybníku | JJ |
42 | Sedlice | 6649b | "49°22'4.084\"N,13°57'6.740\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | v desítkách | na silnici ze Sedlice nedaleko rybníčku u statku Ovčín | JJ |
43 | Skočice | 6850b | "49°11'17.883\"N,14°6'10.443\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá na silnici nedaleko rybníku Vražedný ve Skočicích | VH |
44 | Skočice | 6850b | "49°11'14.233\"N,14°6'7.347\"E" | Skokan hnědý | Rana temporaria | ? | při rybníčku u silnice ze Skočic do Drahonic, západní okraj obce | VH |
45 | Skočice | 6850b | "49°10'56.894\"N,14°6'43.229\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejeté na silnici za obcí Skočice, nejpíše tah k rybníku Jordán | JJ |
46 | Slatina u Štěkně | 6749b | "49°16'53.906\"N,13°59'23.604\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítky | přejeté na silnici při jižním břehu Silničního rybníka | VH |
47 | Sousedovice | 6749c | "49°13'47.041\"N,13°51'49.325\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | migrace přes silnici za Sousedovicemi směrem ke Kbílu, malé žáby | VH |
48 | Strakonice | 6749a | "49°16'30.624\"N,13°54'42.163\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | migrující na Radomyšlské silnici nad Cihelnou | VH |
49 | Strakonice | 6749a | "49°16'27.050\"N,13°54'47.786\"E" | Rosnička zelená | Hyla arborea | ? | migrující na Radomyšlské silnici nad Cihelnou | VH |
50 | Strakonice | 6749a | "49°15'6.717\"N,13°52'30.241\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ojediněle | Strakonice,, na silnici jižně od Škvorňovského rybníku (u lesa Hůl) | RP |
51 | Strakonice, Kapsova Lhota | 6749c | "49°13'42.568\"N,13°54'50.601\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ve stovkách | na Volyňské silnici za křižovatkou Radošovice, Kapsova Lhota | VH |
52 | Strakonice, Kapsova Lhota | 6749c | "49°13'38.911\"N,13°54'47.519\"E" | Čolek obecný | Triturus vulgaris | ? | na Volyňské silnici za křižovatkou Radošovice, Kapsova Lhota | VH |
53 | Strakonice, Vajax | 6749d | "49°14'14.423\"N,13°56'12.990\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ve stovkách | na silnici Strakonice – Nebřehovice nejvíce od Vajaxu | VH |
54 | Strakonice, Vajax | 6749d | "49°14'11.934\"N,13°55'56.031\"E" | Čolek obecný | Triturus vulgaris | v desítkách | na silnici Strakonice – Nebřehovice nejvíce od Vajaxu | VH |
55 | Strunkovice nad Volyňkou | 6749c | "49°12'11.904\"N,13°53'3.072\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejeté na silnici od železnicního přejezdu ke křižovatce na Čestice | VH |
56 | Střelkohoštická Lhota | 6648d | "49°18'33.360\"N, 13°47'4.398\"E" | Ropucha obecná? | Bufo bufo | ? | rybníček na jihozápadě Střelskohoštické Lhoty | Anonym |
57 | Střítež | 6849b | "49°10'27.622\"N,13°58'52.744\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá na silnici při křižovatce Střítež – Skály | VH |
58 | Svaryšov | 6749d | "49°12'59.923\"N,13°55'29.110\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | na silnici mezi Svaryšovem a Kapsovou Lhotou, při odbočce na Vlčiny | VH |
59 | Štěkeň | 6750a | "49°16'0.737\"N,14°1'17.118\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | v příkopu poblíž vodárny u silnice mezi Štěkní a Novými Kestřanami | VH |
60 | Štěkeň | 6750a | "49°15'48.383\"N,14°0'25.900\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ? | přejetá u chobotu v Klostermannově ulici | VH |
61 | Tažovice | 6749d | "49°13'49.985\"N,13°46'4.698\"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | ojediněle, max. desítky | nedaleko koupaliště na západním okraji obce | RP |
62 | Volyně | 6849a | "49°10'11.533\"N,13°52'46.416\"E" | Skokan skřehotavý? | Rana ridibunda | ? | přejetý na silnici při odbočce Školní ulice k areálu VPŠ ve Volyni – mrtvý, určení nepřesné | VH |
63 | Strakonice | 6749c | "49°14'44.488"N, 13°54'54.695"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na polní cestě k Šumavské ulici od záhrádek | VH |
64 | Zadní Ptákovice | 6749d | "49°14'5.502"N, 13°56'56.206"E" | Blatnice skvrnitá | Pelobates fuscus | desítka | na Nebřehovické silnici východně od křižovatky Zadní Ptakovice, Strakonice, Nebřehovice | VH |
65 | Zadní Ptákovice | 6749d | "49°14'6.914"N, 13°56'41.374"E" | Skokan hnědý | Rana temporaria | desítka | na Nebřehovické silnici východně od křižovatky Zadní Ptakovice, Strakonice, Nebřehovice | VH |
66 | Zadní Ptákovice | 6749d | "49°14'8.730"N, 13°56'24.998"E" | Čolek obecný | Triturus vulgaris | desítka | na Nebřehovické silnici východně od křižovatky Zadní Ptakovice, Strakonice, Nebřehovice | VH |
67 | Zadní Ptákovice | 6749d | "49°14'10.344"N, 13°57'13.200"E" | Skokan zelené formy | Pelophylax sp. | desítka | na Nebřehovické silnici západně od křižovatky Zadní Ptakovice, Strakonice, Nebřehovice | VH |
68 | Nahošín | 6649a | 49°21'20.565"N, 13°50'32.439"E | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na hrázi rybníku Nahošín | JJ |
69 | Sousedovice | 6749c | 49°14'3.888"N, 13°52'27.384"E | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | migrace přes silnici přes Sousedovicemi u odbočky ze silnice na obalovnu štěrku | JJ |
70 | Nebřehovice | 6749d | "49°14'7.620"N, 13°57'48.270"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítky | jižní okraj Nebřehovic, hráz Malého a Drovského rybníku | RP |
71 | Jinín, Zorkovice | 6749d | "49°13'30.393"N, 13°58'38.945"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na silnici v Zorkovicích, spodní okraj obce | RP |
72 | Kuřimany | 6749d | "49°12'11.169"N, 13°58'8.973"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | v obci Kuřimany | RP |
73 | Sudkovice | 6749d | "49°12'52.350"N, 13°57'11.346"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na silnici asi 50 m S od Sudkovic několik přejetých ropuch - asi 5 (lezou asi z pastvin pod vrchem Karlovcem k rybníčku u areálu JZD v Miloňovicích) | RP |
74 | Černíkov | 6749a | "49°17'57.675"N, 13°53'50.039"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na silnici Černíkov - Droužetice, severní okraj vrchu Tisovníku | VH |
75 | Křepice | 6850d | "49°7'30.324"N, 14°8'20.697"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na křižovatce Libějovické Svobodné Hory, Vodňanské Svobodné Hory, Stožice | VH |
76 | Makarov | 6748d | "49°14'43.816"N, 13°48'36.752"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítka | na silnici v obci | VH |
77 | Mužetice | 6649b | "49°23'13.410"N, 13°58'45.695"E" | Ropucha obecná | Bufo bufo | desítky | komunikace u návesního rybníčku v obci | JJ |
Pozorovatelé: AR - Alena Rampichová, JJ - Jan Juráš, RP - Radim Paulič, VH -
Vilém Hrdlička
Aktualizováno 16.10.2017.